<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meisterstrategie</title>
	<atom:link href="http://www.meisterstrategie.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meisterstrategie.de</link>
	<description>optimale Auftragslage als Freiberufler im Projektgeschäft</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 05:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Glaubwürdigkeit in online-Artikeln</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/bekanntheit/glaubwuerdigkeit-in-online-artikeln.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/bekanntheit/glaubwuerdigkeit-in-online-artikeln.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 05:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[bekanntheit]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogger]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[online-artikel]]></category>
		<category><![CDATA[schreiben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Die gröbsten Fehler in online-Artikeln vermeiden von Alexander Meneikis, nach Anregungen von Brian Gardner Beim Verfassen von Blog-Posts und anderen Artikeln online sollte jedes Wort, das Sie verwenden, einen positiven Eindruck von Ihrem Unternehmen vermitteln. Besonders der Blog Ihrer Firma sollte im Einklang mit Ihrer Unternehmensbotschaft stehen, und die Artikel sollten von dem handeln, was [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/bekanntheit/glaubwuerdigkeit-in-online-artikeln.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die ewig überschätzte Selbstsicherheit</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/strategie/ueberschaetzte-selbstsicherheit.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/strategie/ueberschaetzte-selbstsicherheit.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[selbstbewusstsein]]></category>
		<category><![CDATA[selbstsicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[wirkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Selbstsicher sein bringt keine besseren Ergebnisse von Alexander Meneikis Viele von uns möchten sich unbedingt sicher fühlen – unter anderem selbstsicher. Sehr lange bin ich dieser Empfindung auch hinterher gelaufen. Wie schön, selbstsicher zu sein, beeindruckend zu wirken und deshalb angenommen und anerkannt zu werden. Sicherheit ist überhaupt etwas, das wir verzweifelt suchen. Mit 6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/strategie/ueberschaetzte-selbstsicherheit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunikationsregeln für Projekte</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/strategie/kommunikationsregeln-fuer-projekte.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/strategie/kommunikationsregeln-fuer-projekte.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[regeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Die pessimistischen Kommunikationsregeln nach Alexander Meneikis Anweisungen, Definitionen und Zielsetzungen können Sie niemals zu oft wiederholen Gehen Sie NIEMALS davon aus, dass der Andere verstanden hat, was Sie meinen Formulieren Sie alle Anweisungen und Erklärungen für Forrest Gump, denn eines Tages wird Forrest Gump den Job machen Anweisungen, Definitionen und Zielsetzungen können Sie niemals zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/strategie/kommunikationsregeln-fuer-projekte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ernsthafte Alternativen zu MS Excel ?</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/ernsthafte-alternativen-zu-ms-excel.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/ernsthafte-alternativen-zu-ms-excel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkommen & Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[alternativen]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ms]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es ernstzunehmende Konkurrenten zu Microsoft Excel, die gratis oder preisgünstig sind? von Alexander Meneikis Vor einer Weile habe ich mich aufgemacht, verschiedene Optionen zu testen, um MS Excel durch Freeware oder eine günstigere Software zu ersetzen. Das Ergebnis: Für einfache Aufgaben, simple Tabellen, einfachste Rechenoperationen und einfache Grafiken gibt es ein paar Möglichkeiten. Für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/ernsthafte-alternativen-zu-ms-excel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handbücher und Gebrauchsanweisungen</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/allgemein/handbuecher-und-gebrauchsanweisungen.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/allgemein/handbuecher-und-gebrauchsanweisungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 05:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsanweisungen]]></category>
		<category><![CDATA[doku.dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[handbuch]]></category>
		<category><![CDATA[handbücher]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektgeschäft]]></category>
		<category><![CDATA[projektmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsdokumentation im kaufmännischen Projekt von Alexander Meneikis Wesentlicher Teil einiger Projekte ist das Verfassen von Dokumentationen und Handbüchern für schwierigere, längere Arbeitsaufgaben. Mir ist dies speziell begegnet bei umfangreichen Arbeitsgängen wie Bestandsbewertungen und der Berechnung von Kostenrückstellungen. Gebrauchsanweisungen werden u.a. aus diesen Gründen erstellt: Bei hoher Personalfluktuation sollen neue Mitarbeiter zügig mit so wenig wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/allgemein/handbuecher-und-gebrauchsanweisungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drei Gruppen im kaufmännischen Projektgeschäft</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/positionierung/drei-gruppen-im-kaufmaennischen-projektgeschaeft.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/positionierung/drei-gruppen-im-kaufmaennischen-projektgeschaeft.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 05:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[experte]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[externe]]></category>
		<category><![CDATA[externer]]></category>
		<category><![CDATA[interimmanager]]></category>
		<category><![CDATA[interimsmanager]]></category>
		<category><![CDATA[kategorien]]></category>
		<category><![CDATA[positionierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Drei grundlegende Kategorien kaufmännischer Projekt-Freiberufler und ihr spezifisches Marktumfeld von Mike Märzhase Nach meiner Einschätzung des Marktes gibt es drei grundlegende Gruppen von Freiberuflern im kaufmännischen Projektgeschäft, die aber oft unter der gleichen Bezeichnung „Interimsmanager“ geführt werden: Tatsächliche Manager in Führungspositionen mit Personal- und Budgetverantwortung Experten, die vorrangig auf Ebene des Mittleren Management Projekte mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/positionierung/drei-gruppen-im-kaufmaennischen-projektgeschaeft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akquise-Kanäle im Vergleich</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/akquise-kanaele-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/akquise-kanaele-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 05:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkommen & Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[akquise]]></category>
		<category><![CDATA[db]]></category>
		<category><![CDATA[db1]]></category>
		<category><![CDATA[deckungsbeitrag]]></category>
		<category><![CDATA[erfolg]]></category>
		<category><![CDATA[kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[vertrieb]]></category>
		<category><![CDATA[vertriebskanäle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1410</guid>
		<description><![CDATA[Welche Kommunikationskanäle bringen Deckungsbeitrag im kaufmännischen Projektgeschäft? von Alexander Meneikis Ich bin in meinem Archiv auf eine Auswertung gestoßen, die ich bereits 2007 für die Jahre 2002-2006 angefertigt hatte. Viel geändert hat sich an der Gewichtung der Vertriebskanäle allerdings nicht. Meine Erfahrungen decken sich mit denen von Kollegen im kaufmännischen Projektgeschäft. Wie man sieht, werden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/akquise-kanaele-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projektanforderungen und Wirklichkeit</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/positionierung/projektanforderungen-und-wirklichkeit.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/positionierung/projektanforderungen-und-wirklichkeit.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Positionierung]]></category>
		<category><![CDATA[agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[interimagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[interimsagenturen]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Projektkommunikation mit Kunden und Agenturen von Alexander Meneikis Egal, was in den Anforderungen zu einem Projekt aufgelistet ist: Verlassen Sie sich nicht darauf. Haken Sie nach. Vor ein paar Monaten erhielt ich eine Email von einer Vermittlungsagentur mit einer Liste von Anforderungen. Verlangt werden genau vier Skills, über die der Kandidat verfügen soll. Ich decke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/positionierung/projektanforderungen-und-wirklichkeit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nicht Urteilen</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/nett-working/nicht-urteilen.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/nett-working/nicht-urteilen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 05:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nett-Working]]></category>
		<category><![CDATA[beurteilen]]></category>
		<category><![CDATA[böse]]></category>
		<category><![CDATA[gut]]></category>
		<category><![CDATA[schlecht]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[urteile]]></category>
		<category><![CDATA[zusammenarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Jenseits von Gut und Schlecht von Alexander Meneikis Viele lesen gerne die Geschichte von der Neun-Kühe Frau nach Jim Zarvos. Die Geschichte handelt davon, wie wir Menschen durch „positives“ Feedback ermutigen und sie unterstützen, besser, klüger, attraktiver zu werden. Gelobt werden finde ich schön. Ich bin selbst ein echter Approval-Junkie. Manchmal tue ich unpopuläre Dinge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/nett-working/nicht-urteilen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich von Projektmärkten für kaufmännische Freiberufler</title>
		<link>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/vergleich-von-projektmaerkten-fuer-kaufmaennische-freiberufler.html</link>
		<comments>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/vergleich-von-projektmaerkten-fuer-kaufmaennische-freiberufler.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 05:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkommen & Wirtschaftlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Freiberufler]]></category>
		<category><![CDATA[markt]]></category>
		<category><![CDATA[projekte]]></category>
		<category><![CDATA[projektmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meisterstrategie.de/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Welche Projektmärkte sind interessant und lukrativ? von Mike Märzhase Ich habe einen Vergleich der wichtigsten technischen und kaufmännischen Märkte für Freelancer-Projekte unternommen. Quellen: Auswertung der angebotenen Projekte und Projekt-Nachfragen in der XING-Gruppe „Freelance Project Exchange“, Januar 2012 Analysen von GULP Interviews mit Branchenkennern und Freelance-Agenturen – die in etwa mit den Implikationen aus der XING-Gruppe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.meisterstrategie.de/themen/einkommen-wirtschaftlichkeit/vergleich-von-projektmaerkten-fuer-kaufmaennische-freiberufler.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

